Apple iPhone modellen vergelijken
De Apple iPhone is een van de bekendste en populairste smartphone op de markt. De iPhone van Apple valt in een hogere prijsklasse, maar door de hoge kwaliteit en het mooie design kiezen veel telefoongebruikers voor de iPhone.
De iPhone is een merk dat niet veel verschillende modellen verkoopt, maar steeds hetzelfde model alleen dan met verbeterde specificaties.
Alle 33 iPhone soorten op een rij
De iPhone is in verschillende kleuren en afmetingen verkrijgbaar. In totaal heeft Apple 33 modellen uitgebracht vanaf 2007. Daarvan zijn 16 modellen te koop met verschillende schermgroottes geheugen en opslagcapaciteit.
Het scherm is afstotend en heeft een scherpe resolutie. De batterij in de iPhone heeft een goede stand-by tijd. Hierdoor hoef je nooit bang te zijn dat je batterij onderweg snel leeg is. Wel opletten, want bij aanschaf van de iPhone ontvang je de geen oplader meer
Vergelijk hieronder de afmetingen en prijzen van iPhones. Je ziet ook van elk model welk jaar het uitkwam. Bepaal zo wat je echt nodig hebt, en kies altijd de Appletelefoon die het beste bij je wensen aansluit.
iPhone model | introductiedatum | Afmetingen |
---|---|---|
iPhone | 29 juni 2007 | 3.5″ diagonaal |
iPhone 3G | 11 juli 2008 | 3.5″ diagonaal |
iPhone 3GS | 19 juni 2009 | 3.5″ diagonaal |
iPhone 4 | 24 juni 2010 | 3.5″ diagonaal |
iPhone 4s | 14 oktober 2011 | 3.5″ diagonaal |
iPhone 5 | 21 september 2012 | 4″ diagonaal |
iPhone 5c | 20 september 2013 | 4″ diagonaal |
iPhone 5s | 20 september 2013 | 4″ diagonaal |
iPhone 6 | 19 september 2014 | 4.7″ diagonaal |
iPhone 6 Plus | 19 september 2014 | 5.5″ diagonaal |
iPhone 6s | 25 september 2015 | 4.7″ diagonaal |
iPhone 6s Plus | 25 september 2015 | 5.5″ diagonaal |
iPhone SE | 31 maart 2016 | 4″ diagonaal |
iPhone 7 | 16 september 2016 | 4.7″ diagonaal |
iPhone 7 Plus | 16 september 2016 | 5.5″ diagonaal |
iPhone 8 | 22 september 2017 | 4.7″ diagonaal |
iPhone 8 Plus | 22 september 2017 | 5.5″ diagonaal |
iPhone X | 3 november 2017 | 5.8″ diagonaal |
iPhone Xs | 21 september 2018 | 5.8″ diagonaal |
iPhone Xs Max | 21 september 2018 | 6,5″ diagonaal |
iPhone XR | 26 oktober 2018 | 6.1″ diagonaal |
iPhone 11 | 20 september 2019 | 6.1″ diagonaal |
iPhone 11 Pro | 20 september 2019 | 5.8″ diagonaal |
iPhone 11 Pro Max | 20 september 2019 | 6,5″ diagonaal |
iPhone SE 2020 | 24 april 2020 | 4.7″ diagonaal |
iPhone 12 | 23 oktober 2020 | 6.1″ diagonaal |
iPhone 12 Pro | 23 oktober 2020 | 6.1″ diagonaal |
iPhone 12 Pro Max | 13 november 2020 | 6.7″ diagonaal |
iPhone 12 mini | 13 november 2020 | 5.4″ diagonaal |
iPhone 13 | 24 september 2021 | 6.1″ diagonaal |
iPhone 13 Pro | 24 september 2021 | 6.1″ diagonaal |
iPhone 13 Pro Max | 24 september 2021 | 6.8″ diagonaal |
iPhone 13 mini | 24 september 2021 | 5.4″ diagonaal |
Zo is de nieuwste versie lichter, sneller, dunner dan de vorige, en heeft een betere camera. Dat er maar enkele iPhone modellen zijn uitgebracht maakt het toestel extra bijzonder.
De grote meerderheid iPhonebezitters zijn fanatieke fans van Apple en zeer tevreden over het product. Daarnaast heb je de keuze uit vele handige apps met een goed ontwerp, volgens de strenge richtlijnen van Apple.